
McKinsey & Company | Rankings
An overview of McKinsey & Company ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Diamond |
| Change Management | Platinum |
| Cloud | Platinum |
| Cyber Security | Gold |
| Data Science | Diamond |
| Economics | Diamond |
| ESG | Platinum |
| Finance | Platinum |
| Human Resources | Platinum |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Diamond |
| Marketing | Platinum |
| Mergers & Acquisitions | Platinum |
| Operations | Diamond |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Diamond |
| Procurement | Platinum |
| Project Management | Platinum |
| Risk & Compliance | Gold |
| Sales | Diamond |
| Strategy | Diamond |
| Supply Chain | Diamond |
| Sustainability | Diamond |
Industries |
Level |
| Automotive | Diamond |
| Aviation | Platinum |
| Chemicals | Diamond |
| Construction | Platinum |
| Education | Diamond |
| Energy | Diamond |
| Family Business | Gold |
| Financial Services | Diamond |
| Healthcare | Diamond |
| Hospitality & Travel | Diamond |
| Luxury | Diamond |
| Manufacturing | Diamond |
| Media | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Diamond |
| Private Equity | Platinum |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Platinum |
| Retail | Diamond |
| Sport | Platinum |
| Technology | Gold |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Diamond |
