PwC | Rankings
An overview of PwC ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Platinum |
| Change Management | Diamond |
| Cloud | Platinum |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Diamond |
| Economics | Diamond |
| ERP | Diamond |
| ESG | Diamond |
| Finance | Diamond |
| Forensic & Litigation | Platinum |
| Human Resources | Diamond |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Diamond |
| Marketing | Platinum |
| Mergers & Acquisitions | Diamond |
| Operations | Platinum |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Gold |
| Procurement | Platinum |
| Project Management | Diamond |
| Restructuring | Platinum |
| Risk & Compliance | Diamond |
| Sales | Platinum |
| Strategy | Gold |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Diamond |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Chemicals | Gold |
| Education | Platinum |
| Energy | Diamond |
| Family Business | Platinum |
| Financial Services | Diamond |
| Healthcare | Diamond |
| Hospitality & Travel | Diamond |
| Luxury | Platinum |
| Manufacturing | Diamond |
| Media | Diamond |
| Pharma & Life Sciences | Platinum |
| Private Equity | Diamond |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Platinum |
| Retail | Diamond |
| Sport | Diamond |
| Technology | Diamond |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Diamond |
