KPMG | Rankings
An overview of KPMG ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Platinum |
| Change Management | Platinum |
| Cloud | Platinum |
| Cyber Security | Platinum |
| Data Science | Diamond |
| Economics | Gold |
| ERP | Platinum |
| ESG | Diamond |
| Finance | Diamond |
| Forensic & Litigation | Platinum |
| Human Resources | Platinum |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Diamond |
| Marketing | Platinum |
| Mergers & Acquisitions | Diamond |
| Operations | Platinum |
| Payments | Gold |
| Pricing | Silver |
| Procurement | Gold |
| Project Management | Platinum |
| Restructuring | Platinum |
| Risk & Compliance | Platinum |
| Sales | Platinum |
| Strategy | Gold |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Platinum |
Industries |
Level |
| Automotive | Diamond |
| Aviation | Platinum |
| Chemicals | Platinum |
| Construction | Diamond |
| Education | Diamond |
| Energy | Platinum |
| Family Business | Diamond |
| Financial Services | Diamond |
| Healthcare | Diamond |
| Hospitality & Travel | Platinum |
| Luxury | Platinum |
| Manufacturing | Platinum |
| Media | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Platinum |
| Private Equity | Platinum |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Platinum |
| Retail | Platinum |
| Sport | Platinum |
| Technology | Platinum |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Platinum |
