IBM Consulting | Rankings
An overview of IBM Consulting ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Diamond |
| Change Management | Platinum |
| Cloud | Diamond |
| Cyber Security | Platinum |
| Data Science | Diamond |
| ERP | Diamond |
| ESG | Platinum |
| Finance | Platinum |
| Human Resources | Platinum |
| Innovation | Diamond |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Platinum |
| Marketing | Gold |
| Operations | Platinum |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Platinum |
| Procurement | Platinum |
| Project Management | Silver |
| Risk & Compliance | Platinum |
| Sales | Platinum |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Platinum |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Diamond |
| Chemicals | Gold |
| Construction | Gold |
| Education | Silver |
| Energy | Platinum |
| Financial Services | Platinum |
| Healthcare | Gold |
| Hospitality & Travel | Gold |
| Luxury | Silver |
| Manufacturing | Diamond |
| Media | Gold |
| Pharma & Life Sciences | Gold |
| Private Equity | Silver |
| Public Sector | Platinum |
| Real Estate | Gold |
| Retail | Platinum |
| Sport | Platinum |
| Technology | Diamond |
| Telecom | Gold |
| Transport & Logistics | Platinum |
