Accenture | Rankings
An overview of Accenture ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Diamond |
| Change Management | Platinum |
| Cloud | Diamond |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Platinum |
| Economics | Silver |
| ERP | Diamond |
| ESG | Platinum |
| Finance | Platinum |
| Human Resources | Platinum |
| Innovation | Diamond |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Diamond |
| Marketing | Diamond |
| Mergers & Acquisitions | Silver |
| Operations | Diamond |
| Payments | Diamond |
| Pricing | Platinum |
| Procurement | Diamond |
| Project Management | Diamond |
| Risk & Compliance | Platinum |
| Sales | Diamond |
| Strategy | Gold |
| Supply Chain | Diamond |
| Sustainability | Diamond |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Diamond |
| Chemicals | Platinum |
| Construction | Platinum |
| Education | Platinum |
| Energy | Diamond |
| Financial Services | Diamond |
| Healthcare | Diamond |
| Hospitality & Travel | Diamond |
| Luxury | Platinum |
| Manufacturing | Diamond |
| Media | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Platinum |
| Private Equity | Silver |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Silver |
| Retail | Diamond |
| Sport | Platinum |
| Technology | Diamond |
| Telecom | Diamond |
| Transport & Logistics | Platinum |
