EY | Rankings
An overview of EY ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Diamond |
| Change Management | Diamond |
| Cloud | Platinum |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Diamond |
| Economics | Platinum |
| ERP | Platinum |
| ESG | Diamond |
| Finance | Diamond |
| Forensic & Litigation | Platinum |
| Human Resources | Diamond |
| Innovation | Diamond |
| IT Strategy | Platinum |
| Management | Diamond |
| Marketing | Diamond |
| Mergers & Acquisitions | Diamond |
| Operations | Platinum |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Platinum |
| Procurement | Gold |
| Project Management | Platinum |
| Restructuring | Platinum |
| Risk & Compliance | Diamond |
| Sales | Platinum |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Diamond |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Platinum |
| Chemicals | Diamond |
| Construction | Platinum |
| Education | Diamond |
| Energy | Diamond |
| Family Business | Gold |
| Financial Services | Diamond |
| Healthcare | Platinum |
| Hospitality & Travel | Platinum |
| Luxury | Platinum |
| Manufacturing | Platinum |
| Media | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Diamond |
| Private Equity | Diamond |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Platinum |
| Retail | Platinum |
| Sport | Platinum |
| Technology | Platinum |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Platinum |
