Deloitte | Rankings
An overview of Deloitte ratings in the Top consulting firms in Asia ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Diamond |
| Change Management | Diamond |
| Cloud | Diamond |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Diamond |
| Economics | Platinum |
| ERP | Diamond |
| ESG | Diamond |
| Finance | Diamond |
| Forensic & Litigation | Diamond |
| Human Resources | Diamond |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Diamond |
| Marketing | Diamond |
| Mergers & Acquisitions | Diamond |
| Operations | Diamond |
| Payments | Gold |
| Pricing | Platinum |
| Procurement | Platinum |
| Project Management | Diamond |
| Restructuring | Diamond |
| Risk & Compliance | Diamond |
| Sales | Diamond |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Platinum |
Industries |
Level |
| Automotive | Diamond |
| Aviation | Platinum |
| Chemicals | Platinum |
| Construction | Diamond |
| Education | Platinum |
| Energy | Diamond |
| Family Business | Platinum |
| Financial Services | Diamond |
| Healthcare | Diamond |
| Hospitality & Travel | Diamond |
| Luxury | Platinum |
| Manufacturing | Platinum |
| Media | Diamond |
| Pharma & Life Sciences | Diamond |
| Private Equity | Diamond |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Diamond |
| Retail | Diamond |
| Sport | Diamond |
| Technology | Diamond |
| Telecom | Diamond |
| Transport & Logistics | Platinum |
